(资料图片仅供参考)
安恒信息(股票代码:688023)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 4,557,186,980.36 | 5,014,299,977.34 | -9.12 |
归属于上市公司股东的净资产 | 2,614,630,543.63 | 2,907,377,433.38 | -10.07 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业收入 | 695,570,020.81 | 534,624,506.96 | 30.10 |
归属于上市公司股东的净利润 | -408,659,485.58 | -371,537,552.98 | -9.99 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -421,696,445.18 | -384,284,352.15 | -9.74 |
经营活动产生的现金流量净额 | -576,289,516.01 | -515,407,433.86 | -11.81 |
加权平均净资产收益率(%) | -14.23 | -12.78 | 减少1.45个百分点 |
基本每股收益(元/股) | -5.18 | -4.73 | -9.51 |
稀释每股收益(元/股) | -5.18 | -4.73 | -9.51 |
研发投入占营业收入的比例(%) | 48.32 | 57.49 | 减少9.17个百分点 |
标签: