【资料图】
高考填报志愿时,福建江夏学院招生计划是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是大学生必备网为大家整理的福建江夏学院福建各专业招生人数,供大家参考,如有变动,以各省市教育考试院或学校公布的信息为准。
如需查询其他省份,请点击这里:https://zsb.fjjxu.edu.cn/page/detail/VFREIL/9486/30279
2022年福建江夏学院福建省招生计划
序号 | 专业 | 计划招生数 | 科类 | 招生批次 | 招生类型 | 年度 | 生源地 |
1 | 人力资源管理 | 12 | 文史/历史类 | 普通类本科批 | 普通高考 | 2022 | 福建 |
2 | 人力资源管理 | 13 | 理工/物理类 | 普通类本科批 | 普通高考 | 2022 | 福建 |
3 | 会计学 | 23 | 文史/历史类 | 普通类本科批 | 普通高考 | 2022 | 福建 |
4 | 会计学 | 45 | 理工/物理类 | 普通类本科批 | 普通高考 | 2022 | 福建 |
5 | 会计学(闽台合作项目) | 30 | 文史/历史类 | 普通类本科批 | 普通高考 | 2022 | 福建 |
6 | 会计学(闽台合作项目) | 30 | 理工/物理类 | 普通类本科批 | 普通高考 | 2022 | 福建 |
7 | 保险学 | 12 | 文史/历史类 | 普通类本科批 | 普通高考 | 2022 | 福建 |
8 | 保险学 | 13 | 理工/物理类 | 普通类本科批 | 普通高考 | 2022 | 福建 |
9 | 信息管理与信息系统 | 20 | 理工/物理类 | 普通类本科批 | 普通高考 | 2022 | 福建 |
10 | 光电信息科学与工程 | 14 | 理工/物理类 | 普通类本科批 | 普通高考 | 2022 | 福建 |
11 | 商务英语 | 54 | 文史/历史类 | 普通类本科批 | 普通高考 | 2022 | 福建 |
12 | 商务英语 | 7 | 理工/物理类 | 普通类本科批 | 普通高考 | 2022 | 福建 |
13 | 国际商务 | 13 | 文史/历史类 | 普通类本科批 | 普通高考 | 2022 | 福建 |
14 | 国际商务 | 13 | 理工/物理类 | 普通类本科批 | 普通高考 | 2022 | 福建 |
15 | 国际经济与贸易 | 12 | 文史/历史类 | 普通类本科批 | 普通高考 | 2022 | 福建 |
16 | 国际经济与贸易 | 12 | 理工/物理类 | 普通类本科批 | 普通高考 | 2022 | 福建 |
17 | 国际经济与贸易(国际教育课程项目) | 9 | 文史/历史类 | 普通类本科批 | 普通高考 | 2022 | 福建 |
18 | 国际经济与贸易(国际教育课程项目) | 20 | 理工/物理类 | 普通类本科批 | 普通高考 | 2022 | 福建 |
19 | 国际经济与贸易(闽台合作项目) | 32 | 文史/历史类 | 普通类本科批 | 普通高考 | 2022 | 福建 |
20 | 国际经济与贸易(闽台合作项目) | 33 | 理工/物理类 | 普通类本科批 | 普通高考 | 2022 | 福建 |
21 | 土木工程 | 50 | 理工/物理类 | 普通类本科批 | 普通高考 | 2022 | 福建 |
22 | 土木工程(闽台合作项目) | 40 | 理工/物理类 | 普通类本科批 | 普通高考 | 2022 | 福建 |
23 | 审计学 | 8 | 文史/历史类 | 普通类本科批 | 普通高考 | 2022 | 福建 |
24 | 审计学 | 17 | 理工/物理类 | 普通类本科批 | 普通高考 | 2022 | 福建 |
25 | 工业工程 | 36 | 理工/物理类 | 普通类本科批 | 普通高考 | 2022 | 福建 |
26 | 工业设计 | 11 | 理工/物理类 | 普通类本科批 | 普通高考 | 2022 | 福建 |
27 | 工程管理 | 25 | 理工/物理类 | 普通类本科批 | 普通高考 | 2022 | 福建 |
28 | 工程造价 | 44 | 理工/物理类 | 普通类本科批 | 普通高考 | 2022 | 福建 |
29 | 市场营销 | 12 | 文史/历史类 | 普通类本科批 | 普通高考 | 2022 | 福建 |
30 | 市场营销 | 12 | 理工/物理类 | 普通类本科批 | 普通高考 | 2022 | 福建 |
31 | 投资学 | 3 | 文史/历史类 | 普通类本科批 | 普通高考 | 2022 | 福建 |
32 | 投资学 | 15 | 理工/物理类 | 普通类本科批 | 普通高考 | 2022 | 福建 |
33 | 数学与应用数学 | 23 | 理工/物理类 | 普通类本科批 | 普通高考 | 2022 | 福建 |
34 | 数据科学与大数据技术 | 28 | 理工/物理类 | 普通类本科批 | 普通高考 | 2022 | 福建 |
35 | 文化产业管理 | 14 | 文史/历史类 | 普通类本科批 | 普通高考 | 2022 | 福建 |
36 | 文化产业管理 | 4 | 理工/物理类 | 普通类本科批 | 普通高考 | 2022 | 福建 |
37 | 智能建造 | 28 | 理工/物理类 | 普通类本科批 | 普通高考 | 2022 | 福建 |
38 | 法学 | 72 | 文史/历史类 | 普通类本科批 | 普通高考 | 2022 | 福建 |
39 | 法学 | 18 | 理工/物理类 | 普通类本科批 | 普通高考 | 2022 | 福建 |
40 | 法语 | 41 | 文史/历史类 | 普通类本科批 | 普通高考 | 2022 | 福建 |
41 | 法语 | 5 | 理工/物理类 | 普通类本科批 | 普通高考 | 2022 | 福建 |
42 | 物业管理 | 8 | 文史/历史类 | 普通类本科批 | 普通高考 | 2022 | 福建 |
43 | 物业管理 | 9 | 理工/物理类 | 普通类本科批 | 普通高考 | 2022 | 福建 |
44 | 物流管理 | 9 | 文史/历史类 | 普通类本科批 | 普通高考 | 2022 | 福建 |
45 | 物流管理 | 10 | 理工/物理类 | 普通类本科批 | 普通高考 | 2022 | 福建 |
46 | 物流管理(闽台合作项目) | 32 | 文史/历史类 | 普通类本科批 | 普通高考 | 2022 | 福建 |
47 | 物流管理(闽台合作项目) | 33 | 理工/物理类 | 普通类本科批 | 普通高考 | 2022 | 福建 |
48 | 物联网工程 | 53 | 理工/物理类 | 普通类本科批 | 普通高考 | 2022 | 福建 |
49 | 电子信息工程 | 57 | 理工/物理类 | 普通类本科批 | 普通高考 | 2022 | 福建 |
50 | 电子商务 | 5 | 文史/历史类 | 普通类本科批 | 普通高考 | 2022 | 福建 |
51 | 电子商务 | 25 | 理工/物理类 | 普通类本科批 | 普通高考 | 2022 | 福建 |
52 | 知识产权 | 8 | 文史/历史类 | 普通类本科批 | 普通高考 | 2022 | 福建 |
53 | 知识产权 | 14 | 理工/物理类 | 普通类本科批 | 普通高考 | 2022 | 福建 |
54 | 社会工作 | 23 | 文史/历史类 | 普通类本科批 | 普通高考 | 2022 | 福建 |
55 | 社会工作 | 4 | 理工/物理类 | 普通类本科批 | 普通高考 | 2022 | 福建 |
56 | 税收学 | 10 | 文史/历史类 | 普通类本科批 | 普通高考 | 2022 | 福建 |
57 | 税收学 | 19 | 理工/物理类 | 普通类本科批 | 普通高考 | 2022 | 福建 |
58 | 经济学 | 25 | 文史/历史类 | 普通类本科批 | 普通高考 | 2022 | 福建 |
59 | 经济学 | 23 | 理工/物理类 | 普通类本科批 | 普通高考 | 2022 | 福建 |
60 | 经济统计学 | 29 | 理工/物理类 | 普通类本科批 | 普通高考 | 2022 | 福建 |
61 | 行政管理 | 50 | 文史/历史类 | 普通类本科批 | 普通高考 | 2022 | 福建 |
62 | 行政管理 | 8 | 理工/物理类 | 普通类本科批 | 普通高考 | 2022 | 福建 |
63 | 财务管理 | 22 | 文史/历史类 | 普通类本科批 | 普通高考 | 2022 | 福建 |
64 | 财务管理 | 45 | 理工/物理类 | 普通类本科批 | 普通高考 | 2022 | 福建 |
65 | 财务管理(闽台合作项目) | 27 | 文史/历史类 | 普通类本科批 | 普通高考 | 2022 | 福建 |
66 | 财务管理(闽台合作项目) | 28 | 理工/物理类 | 普通类本科批 | 普通高考 | 2022 | 福建 |
67 | 资产评估 | 7 | 文史/历史类 | 普通类本科批 | 普通高考 | 2022 | 福建 |
68 | 资产评估 | 14 | 理工/物理类 | 普通类本科批 | 普通高考 | 2022 | 福建 |
69 | 跨境电子商务 | 5 | 文史/历史类 | 普通类本科批 | 普通高考 | 2022 | 福建 |
70 | 跨境电子商务 | 28 | 理工/物理类 | 普通类本科批 | 普通高考 | 2022 | 福建 |
71 | 酒店管理 | 10 | 文史/历史类 | 普通类本科批 | 普通高考 | 2022 | 福建 |
72 | 酒店管理 | 11 | 理工/物理类 | 普通类本科批 | 普通高考 | 2022 | 福建 |
73 | 金融学 | 30 | 文史/历史类 | 普通类本科批 | 普通高考 | 2022 | 福建 |
74 | 金融学 | 29 | 理工/物理类 | 普通类本科批 | 普通高考 | 2022 | 福建 |
75 | 金融学(国际教育课程项目) | 20 | 文史/历史类 | 普通类本科批 | 普通高考 | 2022 | 福建 |
76 | 金融学(国际教育课程项目) | 41 | 理工/物理类 | 普通类本科批 | 普通高考 | 2022 | 福建 |
77 | 金融学(闽台合作项目) | 20 | 文史/历史类 | 普通类本科批 | 普通高考 | 2022 | 福建 |
78 | 金融学(闽台合作项目) | 20 | 理工/物理类 | 普通类本科批 | 普通高考 | 2022 | 福建 |
79 | 金融工程 | 29 | 理工/物理类 | 普通类本科批 | 普通高考 | 2022 | 福建 |
80 | 金融科技 | 23 | 理工/物理类 | 普通类本科批 | 普通高考 | 2022 | 福建 |
81 | 风景园林 | 17 | 文史/历史类 | 普通类本科批 | 普通高考 | 2022 | 福建 |
82 | 风景园林 | 40 | 理工/物理类 | 普通类本科批 | 普通高考 | 2022 | 福建 |
福建江夏学院简介:
福建江夏学院(Fujian Jiangxia University)是福建省人民政府举办的省属公办普通学院,在福建金融职业技术学院、福建财会管理干部学院、福建政法管理干部学院、福建经济管理干部学院基础上于2010年3月正式成立。
“十三五”以来,学校高质量通过教育部本科教学合格评估,先后获得全省高校党建工作示范校、“三全育人”综合改革试点高校、示范性应用型本科高校、硕士学位授予培育单位、首批深化创新创业教育改革示范高校、首批5A级平安校园、平安单位、文明校园等荣誉称号。标签: