(资料图片)
沪深交易所2023年06月16日公布的交易公开信息显示,冠石科技因成为当日换手率达到20%的证券上榜。冠石科技当日收报52.69元,涨跌幅4.34%,换手率25.40%,成交额2.98亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券总部 | 2128.33 | - | - |
2 | 国泰君安证券总部 | 966.68 | - | - |
3 | 中国国际金融北京建国门外大街营业部 | 724.44 | - | - |
4 | 平安证券江苏分公司 | 604.05 | - | - |
5 | 光大证券北京中关村大街营业部 | 487.16 | - | - |
合计 | - | 4910.66 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国国际金融北京建国门外大街营业部 | - | 714.49 | - |
2 | 国泰君安证券总部 | - | 656.53 | - |
3 | 南京证券南京云南北路营业部 | - | 359.76 | - |
4 | 申万宏源证券上海黄浦区中山南一路营业部 | - | 358.6 | - |
5 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | - | 314.22 | - |
合计 | - | - | 2403.6 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: